作原理
本系列混合机以强烈、高效混合为特点,卧式筒体内两根搅拌轴等速反向旋转,轴上特殊布置的桨叶确保物料径向、环向、轴向三向运动,形成复合循环,在极短的时间内达到均匀混合。
技术特点
混合精度高、速度快、能耗低、可密封操作
气动、手动出料方式
筒盖上可布置雾化装置以实现固液混合
大开门卸料出料干净,无残留
适用范围
化学药品、洗涤剂、涂料、树脂、玻璃硅、颜料、农药、化肥、饲料、饲料添加剂、小麦粉、奶粉、香料、微量成份、咖啡、味精、食盐、砼添加剂、塑料及各种浆料、粉料的干燥与混合
技术参数
型号规格 /m3 | MWM-0.05 | MWM-0.1 | MWM-0.3 | MWM-0.5 | MWM-1 | MWM-2 | MWM-3 | MWM-4 | MWM-6 |
一次混合/ kg | 24~ | 40~ | 120~ | 200~ | 400~ | 800~ | 1 200~ | 1 600~ | 2 400~ |
装机功率/ kw | 2.2 | 3 | 4~5.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 | 18.5~22 | 22~30 | 30~37 |
设备重量/ kg | 250 | 360 | 750 | 880 | 2 100 | 2 740 | 3 800 | 5 100 | 6 200 |
* 以上产品材质分碳钢C、不锈钢P。
技术参数
型号规格 /m3 | MWM-0.05 | MWM-0.1 | MWM-0.3 | MWM-0.5 | MWM-1 | MWM-2 | MWM-3 | MWM-4 | MWM-6 |
一次混合/ kg | 24~ | 40~ | 120~ | 200~ | 400~ | 800~ | 1 200~ | 1 600~ | 2 400~ |
装机功率/ kw | 2.2 | 3 | 4~5.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | 11~15 | 18.5~22 | 22~30 | 30~37 |
设备重量/ kg | 250 | 360 | 750 | 880 | 2 100 | 2 740 | 3 800 | 5 100 | 6 200 |
* 以上产品材质分碳钢C、不锈钢P。