概 述
UCP型引上式气力输送罐特别适用于流动性能差、物料易成栓、带静电物料的气力输送。如芒硝、纤维、铁粉等。
特 点
特殊流体装置,使物料充分流态化,确保输送不堵塞。
文丘里引射技术,输送速度及输送浓度可以调节,结构简单。
采用PLC程序控制,具有压力、料位自动控制功能,自动化程度高。
技术参数
型 号 | 泵体直径/mm | 输送管径/mm | 输送能力/t·h-1 | 输送压力/Mpa | 输送距离/m |
UCP0.8 | 800 | DN50~80 | 2~4 | 0.1~0.6 | 50~1 000 |
UCP1.0 | 1 000 | DN65~100 | 3~8 | ||
UCP1.2 | 1 200 | DN80~125 | 5~10 | ||
UCP1.4 | 1 400 | DN80~150 | 8~15 | ||
UCP1.6 | 1 600 | DN100~150 | 10~20 | ||
UCP2.0 | 2 000 | DN100,DN150 | 15~30 | ||
UCP2.5 | 2 500 | 150 | 20~40 |
外型尺寸
型 号 | 进料口直径 | 出料口径 | 泵体直径 | 最小高度 |
UCP0.8 | 200 | 50~65 | 800 | 2 000 |
UCP1.0 | 250 | 65~80 | 1 000 | 2 500 |
UCP1.2 | 250 | 80~100 | 1 200 | 3 000 |
UCP1.4 | 250 | 80~100 | 1 400 | 3 200 |
UCP1.6 | 250 | 80~100 | 1 600 | 3 500 |
UCP2.0 | 250 | 100~150 | 2 000 | 4 000 |
UCP2.5 | 350 | 150 | 2 500 | 4 500 |
说 明
特殊流体装置,使物料充分流态化,确保输送不堵塞。
文丘里引射技术,输送速度及输送浓度可以调节,结构简单。
采用PLC程序控制,具有压力、料位自动控制功能,自动化程度高。
技术参数
型 号 | 泵体直径/mm | 输送管径/mm | 输送能力/t·h-1 | 输送压力/Mpa | 输送距离/m |
UCP0.8 | 800 | DN50~80 | 2~4 | 0.1~0.6 | 50~1 000 |
UCP1.0 | 1 000 | DN65~100 | 3~8 | ||
UCP1.2 | 1 200 | DN80~125 | 5~10 | ||
UCP1.4 | 1 400 | DN80~150 | 8~15 | ||
UCP1.6 | 1 600 | DN100~150 | 10~20 | ||
UCP2.0 | 2 000 | DN100,DN150 | 15~30 | ||
UCP2.5 | 2 500 | 150 | 20~40 |
外型尺寸
型 号 | 进料口直径 | 出料口径 | 泵体直径 | 最小高度 |
UCP0.8 | 200 | 50~65 | 800 | 2 000 |
UCP1.0 | 250 | 65~80 | 1 000 | 2 500 |
UCP1.2 | 250 | 80~100 | 1 200 | 3 000 |
UCP1.4 | 250 | 80~100 | 1 400 | 3 200 |
UCP1.6 | 250 | 80~100 | 1 600 | 3 500 |
UCP2.0 | 250 | 100~150 | 2 000 | 4 000 |
UCP2.5 | 350 | 150 | 2 500 | 4 500 |